Market research
Top crypto losers
Explore crypto assets with the largest currently available 24h percentage declines.
| ODOS | 922 | $0.00004 | -59.60% | $64K | $10.29K | 1.6B | +16.08% | DeFi | Sell |
| PWTPermacast | 536 | $0.058 | -42.00% | $12.18M | $668.25 | 210M | +0.01% | AI | Sell |
| BREVBrevis | 422 | $0.0855 | -28.69% | $21.38M | $12.92M | 250M | +60.43% | Layer 1 | Buy |
| KOR | N/A | $0.000138 | -28.50% | N/A | $47.08K | N/A | N/A | N/A | Strong buy |
| WAR | N/A | $0.00048 | -25.00% | N/A | $6.63K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| NODENodeOps | 892 | $0.00318 | -24.29% | $509.77K | $25.86 | 160.3M | +0.01% | AI | Strong sell |
| XMNxMoney | 871 | $0.000196 | -22.53% | $728.84K | $27K | 3.72B | +3.70% | Payments | Strong sell |
| LYXLUKSO | 608 | $0.26997 | -21.98% | $8.24M | $10.84K | 30.54M | +0.13% | Layer 1 | Buy |
| IOST | 426 | $0.00059 | -16.53% | $21.27M | $260.41K | 36.04B | +1.22% | Layer 1 | Sell |
| UMXMManadia | 792 | $0.0088 | -16.19% | $2.2M | $72.33K | 250.56M | +3.28% | Infrastructure | Strong sell |
| INFI | N/A | $0.1185 | -13.31% | N/A | $155.25K | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IKA | 808 | $0.000646 | -13.29% | $1.94M | $1.36K | 3B | +0.07% | Layer 1 | Sell |
| BASECAT | 705 | $0.004745 | -13.10% | $4.75M | $383.11 | 1B | +0.01% | Meme | Sell |
| AUGUR | N/A | $0.6641 | -12.84% | N/A | $202.22 | N/A | N/A | N/A | Sell |
| CBRSBCerebras (bStocks Tokenized Stock) | 700 | $95.88 | -12.12% | $4.95M | $564.24K | 51.64K | +11.40% | RWA | Sell |
| CAMPCamp Network | 917 | $0.00006 | -11.76% | $264.6K | $2.34K | 4.41B | +0.89% | Layer 1 | Strong sell |
| CYPHBCypherpunk Technologies (bStocks Tokenized Stock) | 882 | $1.77 | -11.50% | $629.8K | $197.01K | 355.82K | +31.28% | RWA | Sell |
| XPLA | N/A | $0.003646 | -11.49% | N/A | $232.71 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized ETF) | 594 | $2.81 | -11.08% | $9.04M | $7.06M | 3.22M | +78.09% | RWA | Neutral |
| HEMI | 501 | $0.003537 | -11.02% | $15.04M | $429.34K | 4.25B | +2.86% | Layer 1 | Sell |
| A8Ancient8 | 807 | $0.003026 | -11.00% | $1.95M | $106.5K | 643.16M | +5.47% | Layer 2 | Strong sell |
| MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) | 834 | $9.28 | -10.42% | $1.43M | $678.57K | 153.65K | +47.59% | RWA | Sell |
| ZEX | N/A | $0.00079 | -10.23% | N/A | $29.15 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized Stock) | 737 | $48.73 | -9.88% | $3.38M | $585.48K | 69.43K | +17.30% | RWA | Sell |
| ES | N/A | $0.00037 | -9.76% | N/A | $4.37K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| RARESuperRare | 588 | $0.011255 | -9.58% | $9.23M | $1.69M | 820.47M | +18.30% | NFT | Strong sell |
| CLOUD | 306 | $0.059 | -9.51% | $36.59M | $4.41K | 620.12M | +0.01% | DeFi | Strong buy |
| ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) | 847 | $26.35 | -9.36% | $1.07M | $300.49K | 40.42K | +28.21% | RWA | Neutral |
| IRENBIREN Limited (bStocks Tokenized Stock) | 757 | $15.70 | -9.14% | $2.92M | $793.26K | 186.3K | +27.12% | RWA | Sell |
| QUIDSquid | 658 | $0.04779 | -8.94% | $6.84M | $38.24K | 143.16M | +0.56% | DeFi | Sell |
| UNFI | N/A | $0.0205 | -8.89% | N/A | $2.92K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| SYRUPMaple Finance | 171 | $0.09603 | -8.73% | $112.09M | $1.88M | 1.17B | +1.68% | DeFi | Sell |
| BIRBMoonbirds | 465 | $0.06363 | -8.49% | $18.13M | $582.6 | 285M | +0.00% | Meme | Strong sell |
| GLMRMoonbeam | 645 | $0.00649 | -8.46% | $7.15M | $503.52K | 1.1B | +7.04% | Layer 1 | Strong sell |
| ZIGZIG Finance | 271 | $0.03132 | -8.42% | $44.13M | $46.63K | 1.41B | +0.11% | Layer 1 | Neutral |
| ALIArtificial Liquid Intelligence | 587 | $0.000939 | -8.39% | $9.27M | $12.02K | 9.87B | +0.13% | AI | Strong sell |
| RITUAL | 242 | $0.03222 | -8.39% | $58M | $174.03K | 1.8B | +0.30% | Layer 1 | Neutral |
| MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | 657 | $0.000326 | -8.10% | $6.84M | $3.71K | 21B | +0.05% | Meme | Sell |
| VARAVara Network | 804 | $0.000349 | -8.07% | $2M | $138.51 | 5.73B | +0.01% | Layer 1 | Strong sell |
| TLMAlien Worlds | 662 | $0.000937 | -8.05% | $6.58M | $1.48M | 7.03B | +22.45% | Gaming | Strong sell |
| CROBCrob Mob | 688 | $0.005496 | -7.88% | $5.5M | $4.34 | 1B | +0.00% | Meme | Strong sell |
| MSTRBStrategy (bStocks Tokenized Stock) | 325 | $92.24 | -7.85% | $33.7M | $13.63M | 365.33K | +40.46% | RWA | Neutral |
| CARDSCollector Crypt | 152 | $0.15329 | -7.79% | $136.57M | $226.26 | 890.91M | +0.00% | RWA | Sell |
| FWDIBForward Industries (bStocks Tokenized Stock) | 904 | $4.08 | -7.69% | $422.61K | $108.11K | 103.58K | +25.58% | RWA | Neutral |
| OOBOobit | 793 | $0.00377 | -7.60% | $2.17M | $22.06K | 576.6M | +1.01% | Payments | Strong sell |
| CHEXChintai | 573 | $0.00807 | -7.56% | $10.08M | $41.87K | 1.25B | +0.42% | DeFi | Strong sell |
| CAP | 146 | $0.09485 | -7.51% | $147.97M | $693.43K | 1.56B | +0.47% | DeFi | Buy |
| RVV | N/A | $0.000015 | -7.50% | N/A | $4.36K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| NCTPolySwarm | 492 | $0.00842 | -7.47% | $15.88M | $493.08K | 1.89B | +3.11% | Polygon Ecosystem | Buy |
| NMRNumeraire | 249 | $7.38 | -7.40% | $52.94M | $1.02M | 7.17M | +1.92% | DeFi | Sell |
Open the chart workstation to screen, chart, and set alerts across your universe.
Launch workstation