Cryptocurrencies
Scan canonical assets across active CEX listings
Live CEX market data
| Currency | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | $62,796.56 | -3.11% | 4.79B | 1.26T | +100.00% | |
| USD | $1,771.97 | -2.74% | 1.85B | 216.59B | +100.00% | |
| USD | $0.9987 | -0.02% | 469.66M | 175.21B | +100.00% | |
| USD | $580.94 | -2.55% | 149.59M | 76.4B | +100.00% | |
| USD | $0.9997 | -0.01% | 4.37B | 68.91B | +100.00% | |
| USD | $0.9646 | -1.53% | 306.49M | 61.27B | +100.00% | |
| USD | $73.28 | -2.25% | 485.28M | 43.37B | +100.00% | |
| USD | $0.309519 | +0.53% | 23.9M | 29.42B | +100.00% | |
| USD | $66.74 | -4.37% | 73.62M | 15.98B | +100.00% | |
| USD | $908.30 | -5.78% | 229.87M | 15.47B | +100.00% | |
| USD | $503.39 | -1.07% | 16.14M | 9.48B | +100.00% | |
| USD | $0.05865 | -2.22% | 41.44M | 9.2B | +100.00% | |
| USD | $0.9996 | +0.00% | 328.01K | 8.43B | +100.00% | |
| USD | $61.03 | -2.57% | 130.03K | 7.24B | +100.00% | |
| USD | $9.058 | -2.49% | 24.89M | 6.95B | +100.00% | |
| USD | $0.15103 | -2.56% | 35.24M | 5.67B | +100.00% | |
| USD | $0.9992 | -0.01% | 1.3M | 4.85B | +100.00% | |
| USD | $0.136895 | -3.14% | 17.02M | 4.85B | +100.00% | |
| USD | $0.9997 | +0.00% | 242.29K | 4.46B | +100.00% | |
| USD | $3.2957 | -2.53% | 107.07M | 4.32B | +100.00% | |
| USD | $208.10 | -1.79% | 5.2M | 4.19B | +100.00% | |
| USD | $0.3794 | 0.00% | 85.59 | 4.04B | +83.33% | |
| USD | $43.938 | -2.94% | 28.86M | 3.42B | +100.00% | |
| USD | $0.08203 | -0.17% | 885.5K | 3.29B | +100.00% | |
| USD | $5.1815 | -2.20% | 26.19M | 3.15B | +100.00% | |
| USD | $7.009 | -3.67% | 21.02M | 3.12B | +100.00% | |
| USD | $3,730.10 | -2.72% | 23.01M | 3.02B | +100.00% | |
| USD | $0.7177 | -2.50% | 32.42M | 2.97B | +100.00% | |
| USD | $1.0158 | -5.66% | 12.82M | 2.92B | +100.00% | |
| USD | $0.9986 | -0.01% | 213.34M | 2.91B | +100.00% | |
| USD | $0.99998 | +0.00% | 99.93M | 2.8B | +100.00% | |
| USD | $1.00 | 0.00% | 25.32M | 2.61B | +100.00% | |
| USD | $0.05574 | N/A | 6.88M | 2.47B | +83.33% | |
| USD | $1.0002 | 0.00% | 53.26K | 2.37B | +100.00% | |
| USD | $191.71 | -2.87% | 18.75M | 2.25B | +100.00% | |
| USD | $0.000004 | -2.06% | 3.23M | 2.24B | +100.00% | |
| USD | $150.78 | -3.23% | 12.34M | 2.19B | +100.00% | |
| USD | $0.04275 | -3.54% | 1.39M | 2.17B | +100.00% | |
| USD | $87.10 | +0.15% | 8.11K | 1.83B | +100.00% | |
| USD | $108.80 | -3.03% | 18.55M | 1.68B | +100.00% | |
| USD | $3,727.68 | -2.70% | 24.85M | 1.67B | +100.00% | |
| USD | $1.00 | -0.01% | 82.15M | 1.64B | +100.00% | |
| USD | $0.000004 | -1.84% | 19.26M | 1.57B | +100.00% | |
| USD | $0.1116 | -5.09% | 32.71M | 1.51B | +100.00% | |
| USD | $0.0458 | +0.44% | 4.03M | 1.46B | +100.00% | |
| USD | $0.29683 | -4.55% | 8.28M | 1.45B | +100.00% | |
| USD | $0.996 | 0.00% | 2.62K | 1.41B | +100.00% | |
| USD | $0.5269 | -9.73% | 10.72M | 1.36B | +100.00% | |
| USD | $0.9995 | -0.01% | 9.27M | 1.32B | +100.00% | |
| USD | $0.3841 | +3.06% | 271.72K | 1.27B | +100.00% |
CandleScript scan
Run one bounded indicator over the current crypto universe.