Market research
Top crypto losers
Explore crypto assets with the largest currently available 24h percentage declines.
| ODOS | 919 | $0.000037 | -62.63% | $59.2K | $9.48K | 1.6B | +16.02% | DeFi | Sell |
| PWTPermacast | 536 | $0.058 | -42.00% | $12.18M | $668.25 | 210M | +0.01% | AI | Sell |
| KOR | N/A | $0.000135 | -28.57% | N/A | $46.04K | N/A | N/A | N/A | Strong buy |
| WAR | N/A | $0.00048 | -25.00% | N/A | $6.63K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| NODENodeOps | 889 | $0.00318 | -24.29% | $509.77K | $25.86 | 160.3M | +0.01% | AI | Strong sell |
| XMNxMoney | 868 | $0.000196 | -23.44% | $728.84K | $26.88K | 3.72B | +3.69% | Payments | Strong sell |
| BREVBrevis | 423 | $0.0869 | -22.89% | $21.73M | $13.21M | 250M | +60.80% | Layer 1 | Buy |
| LYXLUKSO | 609 | $0.26997 | -21.98% | $8.24M | $10.84K | 30.54M | +0.13% | Layer 1 | Buy |
| UMXMManadia | 790 | $0.0088 | -20.72% | $2.2M | $73.1K | 250.56M | +3.32% | Infrastructure | Strong sell |
| IOST | 429 | $0.00059 | -16.53% | $21.27M | $255.43K | 36.04B | +1.20% | Layer 1 | Sell |
| ES | N/A | $0.00037 | -13.95% | N/A | $4.37K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| INFI | N/A | $0.1184 | -13.32% | N/A | $154.97K | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IKA | 806 | $0.000646 | -13.29% | $1.94M | $1.36K | 3B | +0.07% | Layer 1 | Sell |
| BASECAT | 705 | $0.004745 | -13.10% | $4.75M | $383.11 | 1B | +0.01% | Meme | Sell |
| CBRSBCerebras (bStocks Tokenized Stock) | 701 | $95.54 | -12.19% | $4.93M | $564.01K | 51.64K | +11.43% | RWA | Sell |
| CAMPCamp Network | 914 | $0.00006 | -11.76% | $264.6K | $2.34K | 4.41B | +0.89% | Layer 1 | Strong sell |
| SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized ETF) | 595 | $2.79 | -11.71% | $8.97M | $7.05M | 3.22M | +78.58% | RWA | Neutral |
| CYPHBCypherpunk Technologies (bStocks Tokenized Stock) | 879 | $1.77 | -11.50% | $629.8K | $197K | 355.82K | +31.28% | RWA | Sell |
| XPLA | N/A | $0.003646 | -11.49% | N/A | $232.71 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| CFGCentrifuge | 389 | $0.0665 | -11.33% | $25.3M | $1.68M | 380.38M | +6.64% | RWA | Strong sell |
| HEMI | 503 | $0.003537 | -11.02% | $15.04M | $427.48K | 4.25B | +2.84% | Layer 1 | Sell |
| A8Ancient8 | 805 | $0.003033 | -10.95% | $1.95M | $106.29K | 643.16M | +5.45% | Layer 2 | Strong sell |
| MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) | 831 | $9.23 | -10.56% | $1.42M | $676.81K | 153.65K | +47.72% | RWA | Sell |
| ZEX | N/A | $0.00079 | -10.23% | N/A | $29.15 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized Stock) | 737 | $48.70 | -10.06% | $3.38M | $666.19K | 69.43K | +19.70% | RWA | Sell |
| CLOUD | 307 | $0.059 | -9.65% | $36.59M | $4.44K | 620.12M | +0.01% | DeFi | Strong buy |
| ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) | 843 | $26.30 | -9.62% | $1.06M | $300.21K | 40.42K | +28.24% | RWA | Neutral |
| ALKIMI | 917 | $0.00047 | -9.62% | $176.81K | $8.44K | 376.19M | +4.77% | DeFi | Strong sell |
| RARESuperRare | 590 | $0.01122 | -9.52% | $9.21M | $1.34M | 820.47M | +14.55% | NFT | Strong sell |
| IRENBIREN Limited (bStocks Tokenized Stock) | 757 | $15.62 | -9.45% | $2.91M | $787.83K | 186.3K | +27.07% | RWA | Sell |
| NMRNumeraire | 250 | $7.29 | -9.44% | $52.29M | $520.06K | 7.17M | +0.99% | DeFi | Sell |
| SYRUPMaple Finance | 173 | $0.09537 | -9.41% | $111.32M | $1.86M | 1.17B | +1.67% | DeFi | Sell |
| UNFI | N/A | $0.0205 | -8.89% | N/A | $2.92K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| GLMRMoonbeam | 648 | $0.00647 | -8.74% | $7.13M | $503.19K | 1.1B | +7.06% | Layer 1 | Strong sell |
| BIRBMoonbirds | 467 | $0.06363 | -8.49% | $18.13M | $582.6 | 285M | +0.00% | Meme | Strong sell |
| ZIGZIG Finance | 272 | $0.03132 | -8.42% | $44.13M | $46.63K | 1.41B | +0.11% | Layer 1 | Neutral |
| OOBOobit | 791 | $0.00379 | -8.23% | $2.19M | $22.35K | 576.6M | +1.02% | Payments | Strong sell |
| NCTPolySwarm | 494 | $0.0084 | -8.20% | $15.84M | $491.34K | 1.89B | +3.10% | Polygon Ecosystem | Buy |
| ASTER | 48 | $0.53087 | -8.15% | $1.37B | $9.67M | 2.57B | +0.71% | DeFi | Sell |
| MSTRBStrategy (bStocks Tokenized Stock) | 328 | $91.93 | -8.13% | $33.59M | $13.74M | 365.33K | +40.91% | RWA | Neutral |
| MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | 658 | $0.000326 | -8.10% | $6.84M | $3.71K | 21B | +0.05% | Meme | Sell |
| FWDIBForward Industries (bStocks Tokenized Stock) | 901 | $4.06 | -7.94% | $420.54K | $108.17K | 103.58K | +25.72% | RWA | Neutral |
| CROBCrob Mob | 688 | $0.005496 | -7.88% | $5.5M | $4.34 | 1B | +0.00% | Meme | Strong sell |
| RNBWRainbow | 788 | $0.01241 | -7.87% | $2.23M | $22.29K | 180M | +1.00% | Infrastructure | Neutral |
| CARDSCollector Crypt | 153 | $0.15329 | -7.79% | $136.57M | $226.26 | 890.91M | +0.00% | RWA | Sell |
| MUBARAK | 381 | $0.02647 | -7.71% | $26.47M | $1.14M | 1B | +4.29% | Meme | Buy |
| CHEXChintai | 574 | $0.00807 | -7.56% | $10.08M | $41.87K | 1.25B | +0.42% | DeFi | Strong sell |
| TLMAlien Worlds | 663 | $0.000937 | -7.50% | $6.58M | $1.48M | 7.03B | +22.55% | Gaming | Strong sell |
| RVV | N/A | $0.000015 | -7.50% | N/A | $4.36K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| BONEBone ShibaSwap | 581 | $0.038906 | -7.34% | $9.72M | $618.68 | 249.87M | +0.01% | Layer 2 | Sell |
Open the chart workstation to screen, chart, and set alerts across your universe.
Launch workstation