Market research
Top crypto losers
Explore crypto assets with the largest currently available 24h percentage declines.
| ODOS | 922 | $0.000036 | -63.64% | $57.6K | $8.75K | 1.6B | +15.20% | DeFi | Sell |
| PWTPermacast | 535 | $0.058 | -42.00% | $12.18M | $668.25 | 210M | +0.01% | AI | Sell |
| KOR | N/A | $0.000135 | -31.12% | N/A | $46.27K | N/A | N/A | N/A | Strong buy |
| BREVBrevis | 437 | $0.0816 | -28.55% | $20.4M | $12.14M | 250M | +59.52% | Layer 1 | Buy |
| NODENodeOps | 893 | $0.00318 | -24.29% | $509.77K | $25.86 | 160.3M | +0.01% | AI | Strong sell |
| XMNxMoney | 871 | $0.000196 | -24.03% | $728.84K | $26.85K | 3.72B | +3.68% | Payments | Strong sell |
| LYXLUKSO | 609 | $0.26997 | -21.98% | $8.24M | $10.84K | 30.54M | +0.13% | Layer 1 | Buy |
| UMXMManadia | 793 | $0.0088 | -20.72% | $2.2M | $73.1K | 250.56M | +3.32% | Infrastructure | Strong sell |
| WAR | N/A | $0.00051 | -20.31% | N/A | $6.86K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| DRBDebtReliefBot | 611 | $0.000082 | -17.82% | $8.21M | $183.12K | 100B | +2.23% | Meme | Sell |
| IOST | 426 | $0.00059 | -16.53% | $21.27M | $253.97K | 36.04B | +1.19% | Layer 1 | Sell |
| CAMPCamp Network | 917 | $0.00006 | -14.29% | $264.6K | $2.35K | 4.41B | +0.89% | Layer 1 | Strong sell |
| CFGCentrifuge | 392 | $0.065 | -14.13% | $24.72M | $1.53M | 380.38M | +6.19% | RWA | Strong sell |
| ES | N/A | $0.00037 | -13.95% | N/A | $4.33K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| BASECAT | 707 | $0.00466 | -13.38% | $4.66M | $89.51K | 1B | +1.92% | Meme | Sell |
| IKA | 809 | $0.000646 | -13.29% | $1.94M | $1.36K | 3B | +0.07% | Layer 1 | Sell |
| CBRSBCerebras (bStocks Tokenized Stock) | 702 | $95.13 | -12.21% | $4.91M | $562.55K | 51.64K | +11.45% | RWA | Sell |
| XPLA | N/A | $0.003646 | -11.49% | N/A | $232.71 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized ETF) | 596 | $2.78 | -11.46% | $8.94M | $7.05M | 3.22M | +78.83% | RWA | Neutral |
| CYPHBCypherpunk Technologies (bStocks Tokenized Stock) | 882 | $1.76 | -11.11% | $626.24K | $194.87K | 355.82K | +31.12% | RWA | Sell |
| HEMI | 500 | $0.003537 | -11.02% | $15.04M | $424.08K | 4.25B | +2.82% | Layer 1 | Sell |
| CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized Stock) | 739 | $48.35 | -10.61% | $3.36M | $663.52K | 69.43K | +19.76% | RWA | Sell |
| BILLYBilly (Bitcoin) | 848 | $0.001055 | -10.37% | $1.06M | $9.76K | 1B | +0.92% | Meme | Strong sell |
| ZEX | N/A | $0.00079 | -10.23% | N/A | $29.15 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| A8Ancient8 | 807 | $0.003033 | -10.21% | $1.95M | $106.29K | 643.16M | +5.45% | Layer 2 | Strong sell |
| MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) | 835 | $9.18 | -10.18% | $1.41M | $673.88K | 153.65K | +47.78% | RWA | Sell |
| RARESuperRare | 590 | $0.011188 | -10.11% | $9.18M | $1.66M | 820.47M | +18.12% | NFT | Strong sell |
| ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) | 847 | $26.17 | -10.01% | $1.06M | $297.8K | 40.42K | +28.15% | RWA | Neutral |
| IRENBIREN Limited (bStocks Tokenized Stock) | 758 | $15.54 | -9.76% | $2.9M | $789K | 186.3K | +27.25% | RWA | Sell |
| SYRUPMaple Finance | 172 | $0.095 | -9.70% | $110.89M | $3.01M | 1.17B | +2.71% | DeFi | Sell |
| MIMMAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) | 660 | $0.000322 | -9.28% | $6.75M | $3.64K | 21B | +0.05% | Meme | Sell |
| TLMAlien Worlds | 664 | $0.000937 | -9.12% | $6.58M | $1.48M | 7.03B | +22.47% | Gaming | Strong sell |
| UNFI | N/A | $0.0205 | -8.89% | N/A | $2.92K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| NMRNumeraire | 249 | $7.35 | -8.81% | $52.72M | $507.76K | 7.17M | +0.96% | DeFi | Sell |
| OOBOobit | 798 | $0.00373 | -8.80% | $2.15M | $21.97K | 576.6M | +1.02% | Payments | Strong sell |
| MSTRBStrategy (bStocks Tokenized Stock) | 326 | $91.42 | -8.68% | $33.4M | $14.07M | 365.33K | +42.12% | RWA | Neutral |
| SKUUBGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (bStocks Tokenized ETF) | 913 | $11.13 | -8.47% | $330.86K | $75.1K | 29.73K | +22.70% | N/A | Neutral |
| ASTER | 48 | $0.5284 | -8.44% | $1.36B | $10.68M | 2.57B | +0.79% | DeFi | Sell |
| ZIGZIG Finance | 273 | $0.03132 | -8.34% | $44.13M | $46.72K | 1.41B | +0.11% | Layer 1 | Neutral |
| GLMRMoonbeam | 650 | $0.00647 | -7.97% | $7.13M | $503.21K | 1.1B | +7.06% | Layer 1 | Strong sell |
| CROBCrob Mob | 689 | $0.005496 | -7.88% | $5.5M | $4.34 | 1B | +0.00% | Meme | Strong sell |
| CARDSCollector Crypt | 152 | $0.15329 | -7.79% | $136.57M | $226.26 | 890.91M | +0.00% | RWA | Sell |
| RNBWRainbow | 791 | $0.01243 | -7.72% | $2.24M | $22.09K | 180M | +0.99% | Infrastructure | Neutral |
| FWDIBForward Industries (bStocks Tokenized Stock) | 904 | $4.07 | -7.71% | $421.57K | $108.71K | 103.58K | +25.79% | RWA | Neutral |
| MUBARAK | 381 | $0.02647 | -7.71% | $26.47M | $1.13M | 1B | +4.27% | Meme | Buy |
| ALKIMI | 919 | $0.00048 | -7.69% | $180.57K | $8.51K | 376.19M | +4.71% | DeFi | Strong sell |
| PRIMEEchelon Prime | 632 | $0.11768 | -7.66% | $7.55M | $25.77K | 64.17M | +0.34% | Layer 1 | Sell |
| BIRBMoonbirds | 467 | $0.0639 | -7.63% | $18.21M | $86.03K | 285M | +0.47% | Meme | Strong sell |
| RVV | N/A | $0.000015 | -7.50% | N/A | $4.36K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| PUMPPump.fun | 54 | $0.002576 | -7.47% | $1.18B | $21.73M | 458.55B | +1.84% | DeFi | Neutral |
Open the chart workstation to screen, chart, and set alerts across your universe.
Launch workstation