Market research
Top crypto gainers
Explore crypto assets with the strongest currently available 24h percentage gains.
| PIEVERSE | 62 | $3.4758 | +66.70% | $954.98M | $1.06M | 274.75M | +0.11% | AI | Neutral |
| KYVEKYVE Network | 760 | $0.002323 | +58.24% | $2.88M | $2.45K | 1.24B | +0.09% | Layer 1 | Strong sell |
| MMTMomentum | 271 | $0.223 | +57.37% | $45.51M | $44.65M | 204.1M | +98.09% | DeFi | Neutral |
| LITLighter | 351 | $0.1181 | +35.59% | $29.53M | $193.68K | 250M | +0.66% | DeFi | Strong sell |
| VELVET | 315 | $0.074 | +35.04% | $34.32M | $73.23K | 463.82M | +0.21% | DeFi | Strong sell |
| PEARL | 66 | $2.3151 | +28.01% | $873.2M | $10.08M | 377.18M | +1.15% | Layer 1 | N/A |
| NEON | 908 | $0.0009 | +26.76% | $387.92K | $2.49K | 431.02M | +0.64% | Layer 1 | Sell |
| PROSPharos | 188 | $0.6664 | +26.05% | $90.36M | $1.78M | 135.6M | +1.97% | Layer 1 | Strong buy |
| EVAAEVAA Protocol | 373 | $4.0757 | +23.85% | $26.97M | $115.86K | 6.62M | +0.43% | DeFi | Buy |
| ICNTImpossible Cloud Network Token | 197 | $0.3336 | +22.47% | $84.4M | $2.6M | 253.01M | +3.08% | Infrastructure | Strong buy |
| ZILZilliqa | 410 | $0.001165 | +19.98% | $22.73M | $7.85M | 19.51B | +34.53% | Layer 1 | Sell |
| REN | 780 | $0.00239 | +18.91% | $2.39M | $11.83K | 1B | +0.49% | DeFi | Strong sell |
| NESNesa | 213 | $0.24589 | +18.53% | $73.41M | $26.35K | 298.56M | +0.04% | Layer 1 | Neutral |
| ZKCBoundless | 614 | $0.02805 | +17.66% | $8.15M | $13.03M | 290.64M | +159.81% | Layer 1 | Strong sell |
| WHUFWhuffie | 714 | $1.798 | +16.91% | $4.21M | $726.65K | 2.34M | +17.26% | SocialFi | Neutral |
| MOCAMoca Network | 357 | $0.00685 | +16.20% | $29M | $58.17K | 4.23B | +0.20% | Gaming | Strong sell |
| HUMAHuma Finance | 502 | $0.00855 | +15.54% | $14.82M | $7.38M | 1.73B | +49.79% | DeFi | Strong buy |
| METAMetaDAO | 199 | $3.625 | +14.53% | $82.23M | $17.46K | 22.68M | +0.02% | Solana Ecosystem | Sell |
| ZKPzkPass | 644 | $0.03602 | +14.10% | $7.26M | $8.34M | 201.67M | +114.86% | Layer 1 | Strong sell |
| SOPHSophon | 703 | $0.00102 | +13.33% | $4.88M | $6.08M | 4.78B | +124.76% | Layer 2 | Strong sell |
| SOON | 186 | $0.27 | +13.07% | $91.74M | $135.81K | 339.79M | +0.15% | Layer 2 | Buy |
| JAILSTOOLStool Prisondente | 861 | $0.000824 | +12.11% | $823.88K | $620.25 | 999.85M | +0.08% | Solana Ecosystem | Sell |
| BLESS | 432 | $0.011318 | +12.06% | $20.84M | $685.56K | 1.84B | +3.29% | BNB Chain Ecosystem | Strong buy |
| SYNDSyndicate | 788 | $0.00478 | +11.16% | $2.29M | $8.6K | 478.7M | +0.38% | Layer 1 | Strong sell |
| CRWDBCrowdStrike (bStocks Tokenized Stock) | 872 | $248.61 | +11.04% | $728.51K | $168.21K | 2.93K | +23.09% | RWA | Sell |
| SKDDBGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF (bStocks Tokenized ETF) | 891 | $11.58 | +10.60% | $521.74K | $121.41K | 45.06K | +23.27% | RWA | Neutral |
| SENTSentient | 145 | $0.02058 | +9.94% | $148.96M | $4.63M | 7.24B | +3.11% | Layer 1 | Strong buy |
| DOSDAPPOS | 323 | $0.1687 | +9.76% | $33.74M | $20.74K | 200M | +0.06% | AI | Sell |
| MEGAMegaETH | 228 | $0.05632 | +9.42% | $63.63M | $4.13M | 1.13B | +6.49% | Layer 2 | Buy |
| UNITAS | N/A | $0.2059 | +8.28% | N/A | $46.7K | N/A | N/A | N/A | Sell |
| REKT | 346 | $0.00 | +8.12% | $29.7M | $178.76K | 420.69T | +0.60% | Meme | Strong sell |
| DAGConstellation | 524 | $0.003344 | +8.12% | $13.21M | $31.7K | 3.95B | +0.24% | Layer 1 | Sell |
| STABLEStable | 90 | $0.0228 | +8.01% | $410.37M | $315.13K | 18B | +0.08% | Layer 1 | Strong sell |
| DBRdeBridge | 189 | $0.01345 | +7.60% | $87.86M | $62.25K | 6.53B | +0.07% | Solana Ecosystem | Sell |
| TRUSTIntuition | 594 | $0.04999 | +7.57% | $8.98M | $310.24K | 179.65M | +3.45% | Infrastructure | Strong sell |
| RAVERaveDAO | 348 | $0.1096 | +7.24% | $29.62M | $561.54K | 270.22M | +1.90% | Entertainment | Strong sell |
| HEIHeima | 659 | $0.08434 | +6.76% | $6.87M | $5M | 81.48M | +72.79% | BNB Chain Ecosystem | Strong sell |
| BASED | 573 | $0.0429 | +6.69% | $10.08M | $55.4K | 235M | +0.55% | DeFi | Strong sell |
| YBYield Basis | 537 | $0.04691 | +6.59% | $12.12M | $534.04K | 258.27M | +4.41% | DeFi | Strong sell |
| ORDEROrderly | 543 | $0.02843 | +6.40% | $11.65M | $6.17K | 409.92M | +0.05% | Layer 2 | Strong sell |
| SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | 794 | $56.11 | +6.37% | $2.2M | $7.19M | 39.2K | +326.71% | RWA | Buy |
| STGStargate Finance | 495 | $0.1271 | +6.09% | $15.57M | $139.27K | 122.51M | +0.89% | DeFi | Strong sell |
| BLUR | 454 | $0.0066 | +5.94% | $19.23M | $1.48M | 2.91B | +7.68% | DeFi | Strong sell |
| BADGER | 704 | $0.2477 | +5.90% | $4.83M | $626.94 | 19.51M | +0.01% | DeFi | Sell |
| ININFINIT | 619 | $0.02308 | +5.82% | $7.96M | $3.69K | 345.07M | +0.05% | AI | Strong sell |
| ALEPHAleph Cloud | 715 | $0.01189 | +5.78% | $4.17M | $109.34K | 350.98M | +2.62% | AI | Sell |
| HOPR | 651 | $0.010459 | +5.65% | $6.97M | $13.11K | 666.25M | +0.19% | Privacy | Strong sell |
| KATKatana | 570 | $0.003165 | +5.32% | $10.34M | $1.25M | 3.27B | +12.13% | Layer 2 | Strong sell |
| BLENDFluent | 576 | $0.04963 | +5.13% | $9.93M | $32.98K | 200M | +0.33% | Layer 2 | Strong sell |
| BOTBRoboStrategy (bStocks Tokenized Stock) | 885 | $19.75 | +4.83% | $585.23K | $119.31K | 29.63K | +20.39% | RWA | Neutral |
Open the chart workstation to screen, chart, and set alerts across your universe.
Launch workstation