Market research
Top crypto gainers
Explore crypto assets with the strongest currently available 24h percentage gains.
| MOVRMoonriver | 445 | $2.1549 | +75.77% | $27.08M | $74.04M | 12.57M | +273.37% | Layer 1 | Sell |
| USTalus | 247 | $0.0269 | +55.40% | $78.34M | $1.02M | 2.91B | +1.30% | AI | Strong buy |
| LYXLUKSO | 657 | $0.26915 | +37.52% | $8.22M | $13.17K | 30.54M | +0.16% | Layer 1 | Strong sell |
| KNTQKinetiq | 202 | $0.38647 | +37.17% | $108.4M | $355.68K | 280.48M | +0.33% | DeFi | Buy |
| COQCoq Inu | 593 | $0.00 | +31.37% | $12.85M | $137.07K | 69.42T | +1.07% | Layer 1 | Buy |
| LCX | 581 | $0.0526 | +29.88% | $13.41M | $2.28M | 254.91M | +17.03% | DeFi | Neutral |
| SUP | N/A | $0.004998 | +27.50% | N/A | $533.8K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| SHXStronghold | 195 | $0.006627 | +26.49% | $122.63M | $1.07M | 18.51B | +0.87% | Ethereum Ecosystem | Neutral |
| UNITAS | N/A | $0.24458 | +26.03% | N/A | $3.93K | N/A | N/A | N/A | Sell |
| GLMRMoonbeam | 617 | $0.0095 | +21.33% | $10.47M | $8.38M | 1.1B | +80.06% | Layer 1 | Sell |
| NIGHTMidnight | 83 | $0.0392 | +21.14% | $651.01M | $25.11M | 16.61B | +3.86% | Layer 1 | Neutral |
| ALEO | 343 | $0.031215 | +20.51% | $45.47M | $2.07M | 1.46B | +4.56% | Layer 1 | Buy |
| ALEPHAleph Cloud | 690 | $0.01747 | +19.74% | $6.13M | $497.77K | 350.98M | +8.12% | AI | Neutral |
| SOON | 163 | $0.4916 | +19.00% | $167.04M | $381.27K | 339.79M | +0.23% | Layer 2 | Buy |
| STXStacks | 80 | $0.3736 | +17.93% | $698.88M | $11.58M | 1.87B | +1.66% | Layer 2 | Strong buy |
| MONMonad | 106 | $0.03127 | +16.03% | $369.77M | $3.32M | 11.83B | +0.90% | Layer 1 | Strong buy |
| CAP | 205 | $0.06899 | +15.43% | $107.62M | $1.99M | 1.56B | +1.85% | DeFi | Buy |
| ORDEROrderly | 514 | $0.04619 | +15.01% | $18.9M | $3.24K | 409.27M | +0.02% | Layer 2 | Sell |
| ORAIOraichain | 651 | $0.44228 | +14.22% | $8.6M | $6.74K | 19.44M | +0.08% | Layer 1 | Strong buy |
| NOMNomina | 677 | $0.002341 | +13.92% | $6.79M | $11.03M | 2.9B | +162.53% | Layer 1 | Buy |
| ARK | 302 | $0.27347 | +13.73% | $54.55M | $31.56M | 199.46M | +57.86% | Layer 1 | Neutral |
| IOST | 383 | $0.001057 | +13.33% | $37.4M | $495.99K | 35.39B | +1.33% | Layer 1 | Buy |
| GTCGitcoin | 652 | $0.0972 | +12.63% | $8.5M | $5.01M | 87.49M | +58.93% | Near Protocol Ecosystem | Buy |
| SOMISomnia | 386 | $0.2252 | +11.60% | $36.08M | $4.49M | 160.2M | +12.44% | Layer 1 | Buy |
| REZRenzo | 357 | $0.004751 | +11.19% | $42.94M | $4.88M | 9.04B | +11.38% | DeFi | Buy |
| WLDWorldcoin | 47 | $0.5368 | +10.98% | $2B | $99.8M | 3.72B | +5.00% | Layer 1 | Strong buy |
| IAGIagon | 605 | $0.02309 | +10.58% | $11.37M | $13.11K | 492.39M | +0.12% | Infrastructure | Sell |
| TRACOriginTrail | 151 | $0.4219 | +10.53% | $188.7M | $653.35K | 447.27M | +0.35% | AI | Strong buy |
| CGPTChainGPT | 475 | $0.02343 | +10.52% | $23.38M | $579.7K | 997.77M | +2.48% | Layer 1 | Sell |
| UPUnitas | 540 | $0.07664 | +10.19% | $16.55M | $464.75K | 216M | +2.81% | Stablecoin | Buy |
| REDRedStone | 224 | $0.1777 | +10.17% | $93.98M | $2.49M | 528.85M | +2.65% | RWA | Strong buy |
| AUDIOAudius | 460 | $0.01705 | +10.07% | $24.88M | $5.29M | 1.46B | +21.27% | NFT | Sell |
| APRCapricorn | 364 | $0.1465 | +10.07% | $40.7M | $992.09K | 277.81M | +2.44% | DeFi | Sell |
| PACT | 726 | $0.000142 | +9.64% | $4.71M | $18.28K | 33.1B | +0.39% | Aptos Ecosystem | Buy |
| XVSVenus | 280 | $3.707 | +9.45% | $62.52M | $1.34M | 16.87M | +2.15% | DeFi | Strong buy |
| PHAPHALA | 267 | $0.07869 | +9.43% | $67.45M | $14.71M | 857.11M | +21.82% | Layer 2 | Strong buy |
| HUMAHuma Finance | 299 | $0.03228 | +9.31% | $55.95M | $2.05M | 1.73B | +3.66% | DeFi | Strong buy |
| NEARNEAR Protocol | 18 | $5.374 | +9.29% | $7.03B | $391.91M | 1.31B | +5.58% | Layer 1 | Buy |
| MOGMog Coin | 332 | $0.00 | +9.09% | $46.87M | $151.34K | 390.56T | +0.32% | Meme | Strong sell |
| NILNillion | 350 | $0.0865 | +9.08% | $43.91M | $9.23M | 507.6M | +21.01% | Privacy | Strong buy |
| DUCK | N/A | $0.000018 | +8.93% | N/A | $419.68 | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| SSonic | 168 | $0.0409 | +8.78% | $158.92M | $3.56M | 3.89B | +2.24% | Layer 1 | Buy |
| CHEXChintai | 472 | $0.01908 | +8.59% | $23.83M | $66.96K | 1.25B | +0.28% | DeFi | Neutral |
| SRM | N/A | $0.00679 | +8.47% | N/A | $2.2K | N/A | N/A | N/A | Sell |
| PROM | 198 | $6.455 | +8.03% | $117.8M | $3.34M | 18.25M | +2.83% | Layer 2 | Strong buy |
| CAMP | N/A | $0.000364 | +8.01% | N/A | $17.38K | N/A | N/A | N/A | Strong sell |
| GWEIETHGas | 351 | $0.022153 | +8.01% | $43.86M | $202.44K | 1.98B | +0.46% | DeFi | Strong sell |
| NOSNosana | 319 | $0.4906 | +7.99% | $49.06M | $192.88K | 100M | +0.39% | AI | Buy |
| DOGDog (Bitcoin) | 216 | $0.00098 | +7.81% | $98M | $399.43K | 100B | +0.41% | Meme | Buy |
| PONS | 108 | $0.5312 | +7.79% | $362.36M | $492.41K | 682.15M | +0.14% | Launchpad | N/A |
Open the chart workstation to screen, chart, and set alerts across your universe.
Launch workstation